Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Nenzing
Ausgabe Nr. 915 vom 06.02.2025:
Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
1 | Freddy Quinn - River-Melodie (1970) | 212 | 2 | 12 | Cover |
2 | Gitte - Ich hab die Liebe verspielt in Monte Carlo (1974) | 204 | NV | 2 | Cover |
3 | Peter Orloff - Ein Engel auf Urlaub (1974) | 192 | 5 | 11 | Cover |
4 | Bonny St. Claire - Ob Tel-Aviv, ob Timbuktu (1970) | 187 | 1 | 6 | Cover |
5 | James Last - Amboss-Polka (1967) | 172 | 8 | 9 | Cover |
6 | France Gall - Lieber Leo (1972) | 171 | 7 | 14 | Cover |
7 | Mireille Mathieu - Martin (1969) | 169 | 3 | 15 | Cover |
8 | Bernd Apitz - Wenn alle dich verlassen (1968) | 169 | 6 | 9 | Cover |
9 | Conny Froboess - I Love You Baby (1958) | 157 | 10 | 5 | Cover |
10 | Peter Alexander - Hier ist ein Mensch (1970) | 155 | 9 | 6 | Cover |
11 | Peter Rubin - Wir zwei fahren irgendwo hin (1973) | 130 | 4 | 2 | Cover |
12 | Lynsey De Paul & Mike Moran - Für immer (1977) | 95 | NV | 1 | Cover |
13 | Gaby Baginsky - Mein Charly ist Klasse (1977) | 84 | NV | 1 | Cover |
14 | Tony Marshall - Fritz, der Clown (1972) | 70 | NV | 1 | |
15 | Bruno Terry - Der alte Cowboy verkauft sein letztes Pferd (1965) | 47 | NV | 1 | Cover |
Neuvorstellungen: | |||||
NV1 | Karel Gott - Eine Liebe ist viele Tränen wert (1980) | Cover | |||
NV2 | Christian Anders - Einsamkeit hat viele Namen (1974) | Cover | |||
NV3 | Frank Rothe - Lonely Girl (1976) | Cover | |||
NV4 | Corry Brokken - Heiss ist der Kaffee in San Jose (1968) | Cover | |||
NV5 | Lys Assia - Melodie d'amour (1957) |
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 09.02.2025, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.